Cv-ul directorului

Curriculum vitae
|
Informaţii personale |
||||
| Nume, prenume | Bulgar Tatiana | |||
| Data naşterii | 12.07.1968 | |||
| Sex | Feminin | |||
| Adresă | Mun. Chișinău, str. Maria Dragan 22, ap.2 | |||
| Telefon | Serviciu:
022471061 |
Domiciliu: | Mobil:
068188982 |
Alte date de contact: |
| Fax | 022471061 | |||
| bulgar.tatiana68@mail.ru | ||||
| Locul de muncă
pentru care candidează |
Director interimar, Gimnaziul “Steliana Grama”
mun. Chișinău, str. Maria Dragan 16/2 |
|||
| Experienţa profesională | ||||
| Funcţia sau postul ocupat | Director interimar Gimnaziul “ Steliana Grama” mun. Chișinău;
Profesoară de matematică. |
|||
| Principalele activităţi si responsabilităţi | · Organizarea procesului educațional, întocmirea orarului activităților educaționale, asigurarea aplicării planurilor de învățământ și a curricumului școlar;
· Coordonarea activității de formare profesionale a cadrelor didactice. · Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării curriculumului școlar; · Coordonarea și monitorizarea organizării și desfășurării consiliului de etică în instituție; · Coordonarea și monitorizarea organizării și desfășurării consiliilor administrative; · Monitorizarea și evaluarea ritmicității parcurgerii materiei la disciplinele de învățământ; · Elaborarea graficului probelor semestriale/administrative, a probelor de corigenție și examinărilor elevilor amânați la încheierea situației școlare, a concursurilor școlare; · Proiectarea, organizarea, desfașurarea activităților instructiv-educative; · Participarea la ședințele consiliului profesoral, de administrație, a comisiilor metodice; |
|||
| Educaţie şi formare | ||||
| Perioada | 27.11.-23.12.2023 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de perfecționare specialitatea 0114.1/ Matematică nr. 359 din 26.12.2023 (300 ore) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Metodica predării matematicii și informaticii
· Didactica Matematicii |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Universitatea Pedagogică de stat “Ion Creangă” din Chișinău | |||
| Perioada | 03.10-29.10.2022 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Confirmare Nr. 01-57 din 25.01.2023 (150 ore) specialitatea Managementul educațional | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Praxiologia managementului educational.
· Psihopedagogie · Tehnologii informaționale și Comunicaționale în Educație · Branding profesional |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Universitatea Pedagogică de stat “Ion Creangă” din Chișinău | |||
| Perioada | 24.02.2018-16.03.2018 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat seria CRP nr. 000053919 (150 ore) și (450 ore) lucru individual specialitatea Managementul educațional | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Bazele managementului educational
· Managementul dezvoltării strategice a instituiției de învățământ · Tehnologii informaționale și Comunicaționale în Educație |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Institutul de Formare Continuă | |||
| Perioada | 27.10.2018-16.11.2018 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de Formare continuă la specialitatea Matematica seria CRP nr. 000063035 (150 ore) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Didactica matematicii
· Psihopedagogie · Tehnologii informaționale și Comunicaționale în Educație · Dezvoltarea personală |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Institutul de Formare Continuă | |||
| Perioada | 17.02-01.03.2014 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de perfecționare /specializare nr.1933 ordin nr. 02-03/23 din 01.03.2014 Metodica pregătirii lecției multimedia modern (75ore) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Lecția Multimedia Modernă
· Metodica elaborării și utilizării prezentărilor profesionale · Utilizarea posibilităților serviciilor sociale Internet (Youtube) · Google Apps pentru instituțiile de învățământ |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Institutul de Formare Continuă | |||
| Perioada | 10-18.01.2014 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificate de participare seminar instructive -metodic (12ore) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Sugestii cu privire la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare/ Dosarului de atestare pentru cadrele didactice. | |||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Centrul Metodic Municipal
Secția Formare Profesională Continuă și Atestare |
|||
| Perioada | 30.09.2013-18.10.2013 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de Formare continua la specialitatea Matematica, seria CRP nr. 0010448 (150 ore) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Didactica disciplinei
· Psihopedagogie · Tehnologii informaționale și Comunicaționale în Educație · Curs optional: Dezvoltarea personală |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Institutul de Științe ale Educației | |||
| Perioada | 11.10-12.10.2013 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Diplomă de participare Congresul I al Asociației Europene a Cadrelor Didactice | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | A fi azi, cadru didactic european | |||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Institutul de Științe ale Educației
AEDE Republica Moldova |
|||
| Perioada | 26-27.11.2013 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de participare la stagiu de formare pentru cadrele didactice | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Metode interactive de prevenire a violenței față de copii | |||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Directia generala Educație Tineret și Sport | |||
| Perioada | 24.11.2012-21.12.2012 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificate de formare la Managementul educațional, seria CRP nr. 0003935 (150 ore) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Bazele managementului educational
· Managementul de curriculum · Managementul evaluării calității în învățământ · Utilizarea TIC și implimentarea soft-urilor educaționale |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Institutul de Formare Continuă | |||
| Perioada | 12.01-31.01.2009 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de formare continua la specialitatea Matematică, seria CRP nr. 058531 (144 ore) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Psihopedagogia învățării interactive
· Axiologia și praxiologia disciplinei · Utilizarea TIC și implimentarea soft-urilor educaționale |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Institutul de Științe ale Educației | |||
| Perioada | 12.11.2007-07.12.2007 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de perfecționare la specialitatea Managementul educational, seria CRP nr. 050616 | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Psihopedagogia învățământului formativ
· Bazele Managementul educațional · Calitatea în educație · Management de curriculum · Utilizarea calculatorului în procesul de instruire și dirijare. |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Universitatea Pedagogică de stat “Ion Creangă” din Chișinău | |||
| Perioada | 28.09.2007 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Adeverință nr.10 seminar de formare | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | Utilizarea tehnologiilor informaționale în realizarea monitoring-ului procesului educational matematic | |||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Directia Generală Educație, Tineret și Sport.
Liceul “Dante Aligheri” |
|||
| Perioada | 12.11.2001-08.12.2001 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Certificat de perfecționare la Managementul educational, seria CRP nr.011716 | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Psihopedagogie
· Implimentarea noilor tehnologii de instruire în contextul reformei curriculare. |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de Învățămînt / furnizorului de formare | Universitatea Pedagogică de stat “Ion Creangă” din Chișinău | |||
| Perioada | 1985-1990 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Diplomă seria: ИB, nr.: 963144, Institutul Pedagogic ,,T.G.Șevcenco” din Tiraspol ,calificarea titlu de învățător de matematică ,informatică și tehnica de calcul . | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobândite | · Metodica predării matematicii și informaticii în școala generală
· Matematica · Informatica |
|||
| Gradul didactic / managerial deţinut | GRADE DIDACTICE
– 1999-Conferirea gradului didactic doi – 2004-Confirmarea gradului didactic doi – 2009-Confirmarea gradului didactic doi – 2014-Conferirea gradului didactic unu – 2019-Confirmarea gradului didactic unu – 2024- Confirmarea gradului didactic unu GRADE MANAGERIALE – 2003-Conferirea gradului managerial doi – 2008-Confirmarea gradului managerial doi – 2023-Confirmarea gradului managerial doi |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Ministerul Educației și Cercetării al RM. | |||
| Aptitudini şi competenţe personale |
| Limba maternă | Limba română | |||
| Limbi străine cunoscute
Limba franceză |
Limba _________ | Citirea | Scrierea | Vorbirea |
| Excelent | □ | □ | □ | |
| Bine | ü | ü | □ | |
| Satisfăcător | □ | □ | ü | |
| Slab | □ | □ | □ | |
| Competenţe şi aptitudini organizatorice | – Organizarea și conducerea procesului de realizare a obiectivelor strategice;
– Organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea procesului participativ de elaborare a proiectelor de dezvoltare a instituției și a planurilor operaționale; – Repartizarea resurselor umane conform funcțiilor; – Oraganizarea procesului de implementare a curriculei școlare, monitorizarea și evaluarea calității implementării; – Organizarea procesului de formare continuă și dezvoltare a resurselor umane la nivel local și delegarea la nivel municipal, republican; – Crearea și menținerea mediului stimulativ și cooperant în dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice, încurajarea învățării continue la toate nivelurile; – Organizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice la nivel de instituție; – Gestionarea și dezvoltarea resurselor materiale și financiare în scopul asigurării unui mediu motivant de învățare; – Aplicarea strategiilor de atragere a resurselor materiale ce asigură condiții bune de funcționare în cadrul instituției; – Dezvoltarea parteneriatelor, promovarea imaginii școlii la nivel de comunitate locală, națională, internațională; – Implicarea instituției în diverse proiecte educaționale. |
| Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului | – Procesarea informației- utilizator independent;
– Comunicare- utilizator independent; – Creare de conținut- utilizator independent; |
| Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei |